Состояние на 26.10.2026
Мясокомбинат «Северный» · Инженер АСУ, администратор системы
Оборудование
93
на учёте, без списанного
В работе
79
85 % парка
Остановлено
10
в ремонте или простаивает
Открытых заявок
15
2 критических
ТО просрочено
7
ближайшие 3–7 дней: 8
Простой за 6 мес.
1 560,5 ч
ремонты на 2 786 520 ₽
Новые заявки — ждут назначения
Все заявки →| Срабатывает автомат защиты двигателяЗ-2610-045 · СЕВ-0039 · Инъектор многоигольчатый 60 игл №2 | СозданаОбычный |
| Расхождение показаний, поверка/калибровкаЗ-2610-046 · СЕВ-0003 · Весы платформенные напольные 2 т №2 | СозданаОбычный |
| Срабатывает автомат защиты двигателяЗ-2610-044 · СЕВ-0009 · Пила ленточная для мяса №2 | СозданаВысокий |
| Не печатает этикетку, термоголовкаЗ-2610-042 · СЕВ-0061 · Весы-этикетировщик (чеквейер) №1 | СозданаОбычный |
| Замена игольной головки (износ)З-2610-041 · СЕВ-0038 · Инъектор многоигольчатый 60 игл №1 | СозданаОбычный |
| Не включается, нет индикации на панелиЗ-2610-037 · СЕВ-0079 · Камера хранения сырья −18 °C №2 | СозданаОбычный |
Простои по месяцам, часов
Отчёты →Плановое ТО
График →| СЕВ-0056 Термоформер №2 · ТО-2 квартальное | просрочено14.10.2026 |
| СЕВ-0023 Шприц вакуумный роторный №3 · ТО-2 полугодовое | просрочено21.10.2026 |
| СЕВ-0076 Насос циркуляционный хладоносителя №1 · ТО-1 квартальное | просрочено24.10.2026 |
| СЕВ-0012 Волчок №1 · ТО-1 ежемесячное | просрочено25.10.2026 |
| СЕВ-0074 Конденсатор воздушного охлаждения №1 · ТО-1 ежемесячное | просрочено25.10.2026 |
| СЕВ-0067 Агрегат холодильный винтовой №1 · ТО по моточасам | просрочено7 м/ч назад |
| СЕВ-0055 Термоформер №1 · ТО-1 ежемесячное | скоро26.10.2026 |
| СЕВ-0060 Трейсилер · ТО-1 ежемесячное | скоро26.10.2026 |
| СЕВ-0068 Агрегат холодильный винтовой №2 · ТО по моточасам | скорочерез 35 м/ч |
| СЕВ-0069 Агрегат холодильный поршневой №1 · ТО по моточасам | скорочерез 12 м/ч |
| СЕВ-0071 Компрессор воздушный винтовой №1 · ТО по моточасам | скорочерез 17 м/ч |
Уведомления
Все →Уведомлений пока нет