Сводка: октябрь 2026
Кассовый разрыв с 9 ноя: на счёте «Р/с в банке «Светлояр»» не хватит до 646 578 ₽
Остаток уходит в минус пн, 9 ноя и глубже всего вт, 10 ноя. Крупные выплаты этих дней — в платёжном календаре.
Что сделать: перевести 740 000 ₽ с «Р/с для маркетплейсов» до 09.11 — там остаётся запас на весь горизонт; напомнить оптовикам о просрочке на 292 233 ₽.
Выручка по месяцам
18 месяцев, все каналы. Клик по столбцу — продажи месяцаПлан и факт: октябрь 2026
Подробнее| Канал | Факт | Выполнение |
|---|---|---|
| Розница | 2,21 млн ₽ | 104 % |
| Wildberries | 1,93 млн ₽ | 93 % |
| Ozon | 1,22 млн ₽ | 93 % |
| Опт: кафе и офисы | 645 тыс. ₽ | 114 % |
| Итого | 6,00 млн ₽ | 99 % от 6,08 млн ₽ |
План незаконченного месяца — пропорционально прошедшим дням.
Маржа после рекламы, % выручки
В сентябре маржа 27,5 % против 34,5 % в предыдущем месяце, хотя выручка изменилась на +17,4 %.
Разобрать по факторамДеньги на 4 недели
Календарь| Неделя | Приход | Остаток |
|---|---|---|
| 26.10–01.11 | 832 тыс. ₽ | 5,43 млн ₽ |
| 02.11–08.11 | 1,36 млн ₽ | 6,23 млн ₽ |
| 09.11–15.11 | 675 тыс. ₽ | 3,05 млн ₽ разрыв |
| 16.11–22.11 | 1,16 млн ₽ | 4,02 млн ₽ разрыв |
| Покупатель | Долг | Просрочено |
|---|---|---|
| ООО «Кофейня Липа» | 137 950 ₽ | 137 950 ₽ |
| ИП Хачатрян Арам Варданович | 211 151 ₽ | 102 655 ₽ |
| ООО «Студия йоги Прана» | 51 628 ₽ | 51 628 ₽ |
| ООО «Столовая № 7» | 102 317 ₽ | 0 ₽ |
| ООО «Антикафе Циферблат-Юг» | 100 532 ₽ | 0 ₽ |
Данные из 8 источников: банк, касса, 1С, Wildberries, Ozon, рекламные кабинеты, CRM и бюджет. В демо — из файлов, в проде — по API. Источники · сверка итогов