С чего начать:
Кабинеты Wildberries и Ozon
3 юрлица × 2 маркетплейса · показатели за 30 дней · данные загружены из файлов отчётов, в проде — по API
| Кабинет | Юрлицо | SKU | Продано, шт | Выручка | Прибыль | Маржа | Остаток FBO | Хватит на | FBS к сборке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozon Ореховый двор | ИП Орехов А. С. | 50 | 1 888 | 1 455 069 ₽ | 343 123 ₽ | 23,6 % | 485 шт | 8,4 дн. | 12 | FBO |
| Ozon Фруктовый край | ООО «Южные дары» | 22 | 869 | 513 861 ₽ | 96 439 ₽ | 18,8 % | 192 шт | 5,9 дн. | 5 | FBO |
| Ozon Орех & Ко | ИП Орехова М. В. | 33 | 824 | 777 239 ₽ | 192 475 ₽ | 24,8 % | 208 шт | 6,9 дн. | 5 | FBO |
| WB Ореховый двор | ИП Орехов А. С. | 50 | 2 054 | 1 612 286 ₽ | 352 718 ₽ | 21,9 % | 630 шт | 9,5 дн. | 15 | FBO |
| WB Фруктовый край | ООО «Южные дары» | 22 | 1 224 | 688 735 ₽ | 126 508 ₽ | 18,4 % | 409 шт | 10,9 дн. | 8 | FBO |
| WB Орех & Ко | ИП Орехова М. В. | 33 | 1 103 | 970 988 ₽ | 223 146 ₽ | 23,0 % | 453 шт | 11,1 дн. | 7 | FBO |
| Итого | 7 962 | 6 018 178 ₽ | 1 334 409 ₽ | 22,2 % | ||||||
Прибыль = выручка − комиссия МП − логистика − реклама − себестоимость по техкарте.