С чего начать:
Сводка за 30 дней
6 кабинетов · 50 SKU · данные на 26.10.2026, сегодня неполный день
Выручка, 30 дн.
6 018 178 ₽
+5 % к предыдущим 30 дн.
Прибыль, 30 дн.
1 334 409 ₽
маржа 22,2 % после комиссии, логистики, рекламы и себестоимости
Продано вчера
249 шт
194 161 ₽ · сегодня пока 146 шт
Кончится через 7 дней
3 SKU
и 9 позиций сырья и упаковки
Выручка по дням, 90 дней
WildberriesOzon
Топ-8 товаров по прибыли, 30 дней
весь отчёт| Товар | Продано | Выручка | Прибыль | Маржа |
|---|---|---|---|---|
| Ореховый микс, 500 г ОД-046 | 294 | 350 988 ₽ | 77 798 ₽ | 22,2 % |
| Ореховый микс, 300 г ОД-045 | 371 | 293 705 ₽ | 70 245 ₽ | 23,9 % |
| Фисташки солёные, 300 г ОД-016 | 210 | 217 559 ₽ | 60 639 ₽ | 27,9 % |
| Фисташки солёные, 500 г ОД-017 | 173 | 256 032 ₽ | 59 254 ₽ | 23,1 % |
| Миндаль сырой, 300 г ОД-002 | 215 | 205 754 ₽ | 56 023 ₽ | 27,2 % |
| Миндаль сырой, 500 г ОД-003 | 163 | 227 954 ₽ | 53 783 ₽ | 23,6 % |
| Макадамия, 300 г ОД-024 | 134 | 183 186 ₽ | 53 076 ₽ | 29,0 % |
| Кешью, 300 г ОД-006 | 270 | 210 807 ₽ | 52 962 ₽ | 25,1 % |
Кабинеты, 30 дней
| Кабинет | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|
| WB Ореховый двор | 1 612 286 ₽ | 352 718 ₽ |
| Ozon Ореховый двор | 1 455 069 ₽ | 343 123 ₽ |
| WB Орех & Ко | 970 988 ₽ | 223 146 ₽ |
| Ozon Орех & Ко | 777 239 ₽ | 192 475 ₽ |
| WB Фруктовый край | 688 735 ₽ | 126 508 ₽ |
| Ozon Фруктовый край | 513 861 ₽ | 96 439 ₽ |
Риск: кончится через 7 дней
подробнее| Курага, 500 г готовая продукция · 6,8 шт/день | 5,3 дн. |
| Инжир, 500 г готовая продукция · 3,6 шт/день | 5,6 дн. |
| Грецкий орех, 1 кг готовая продукция · 2,3 шт/день | 5,7 дн. |
| Манго сушёное, ломтики сырьё · 12,8 кг на складе | 3,2 дн. |
| Семечки тыквенные очищенные сырьё · 2,9 кг на складе | 3,7 дн. |
| Соль морская мелкая сырьё · 0,5 кг на складе | 4,7 дн. |
| Инжир сушёный сырьё · 17,7 кг на складе | 5,4 дн. |
| Вишня сушёная сырьё · 1,8 кг на складе | 5,5 дн. |
| Кокосовые чипсы сырьё · 4,2 кг на складе | 5,6 дн. |
Открытые задания на выпуск
все| ПЗ-0017 Микс «Энергия», 300 г | 288 шт | Запланировано |
| ПЗ-0016 Ореховый микс, 500 г | 168 шт | Запланировано |
| ПЗ-0015 Кешью, 150 г | 192 шт | Запланировано |